Overzicht fabrikanten en modellen luchtreinigers en -filters
Legenda:
voor=voorfilter
hepa=HEPA filter
ion=plasma/ionisatie generator
uv=uvc licht
kool=actief koolstoffilter
opp=geschikt voor ruimten tot .. m2
geluid=geluidsproductie op laagste stand in dB.
cadr=cadr waarde in m3/uur
Lees meer over verschillende filtertechnieken
voor=voorfilter
hepa=HEPA filter
ion=plasma/ionisatie generator
uv=uvc licht
kool=actief koolstoffilter
opp=geschikt voor ruimten tot .. m2
geluid=geluidsproductie op laagste stand in dB.
cadr=cadr waarde in m3/uur
Lees meer over verschillende filtertechnieken
modellen met: hepafilter ionisator
fabrikant | model | voor | hepa | ion | uv | kool | opp | geluid | CADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbutler | Steven | ja | ja | ja | ja | ja | 70 | 20 | * |
Bionaire | BAP1300 | ja | ja | nee | ja | 64 | * | ||
Bionaire | BAP412 | ja | ja | nee | 26 | 55 | * | ||
Boneco | P340 | ja | ja | ja | nee | ja | 21 | 42 | 210 |
Coway | Airmega Mighty | ja | ja | ja | nee | ja | 109 | 24 | 421 |
Delonghi | DAP130 | ja | ja | ja | nee | ja | 44 | 26 | * |
Delonghi | DAP70 | ja | ja | ja | nee | ja | 10 | 38 | * |
Delonghi | DAP700E | ja | ja | ja | nee | ja | 25 | 31 | * |
Honeywell | HAP-16200E | ja | ja | nee | 33 | 45 | * | ||
NanoBio | NBA-750 | ja | ja | ja | nee | ja | 200 | 23 | * |
Neotec | XJ-3800 | ja | ja | ja | ja | ja | 70 | 20 | * |
Steba | LR5 | ja | ja | ja | nee | ja | * | ||
Suntec | Air care 200 | ja | ja | ja | nee | ja | * | ||
Suntec | Air care 300 | ja | ja | nee | ja | * | |||
Zibro | A20 | ja | ja | ja | nee | ja | 16 | 24 | * |
Zibro | A40 | ja | ja | ja | nee | ja | 40 | 24 | * |
* geen opgave fabrikant
overzicht incourante modellen
publicatie: 20210828
aanpassing/controle: 20231213
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie