Overzicht fabrikanten en modellen luchtreinigers en -filters
Legenda:
voor=voorfilter
hepa=HEPA filter
ion=plasma/ionisatie generator
uv=uvc licht
kool=actief koolstoffilter
opp=geschikt voor ruimten tot .. m2
geluid=geluidsproductie op laagste stand in dB.
cadr=cadr waarde in m3/uur
Lees meer over verschillende filtertechnieken
voor=voorfilter
hepa=HEPA filter
ion=plasma/ionisatie generator
uv=uvc licht
kool=actief koolstoffilter
opp=geschikt voor ruimten tot .. m2
geluid=geluidsproductie op laagste stand in dB.
cadr=cadr waarde in m3/uur
Lees meer over verschillende filtertechnieken
modellen met: hepafilter ionisator
fabrikant | model | voor | hepa | ion | uv | kool | opp | geluid | CADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbutler | Steven | ja | ja | ja | ja | 70 | 20 | ||
Bionaire | BAP1300 | ja | ja | ja | 64 | ||||
Bionaire | BAP412 | ja | ja | 26 | 55 | ||||
Boneco | P340 | ja | ja | ja | ja | 21 | 42 | 210 | |
Delonghi | DAP130 | ja | ja | ja | ja | 44 | 26 | ||
Delonghi | DAP70 | ja | ja | ja | ja | 10 | 38 | ||
Delonghi | DAP700E | ja | ja | ja | ja | 25 | 31 | ||
Honeywell | HAP-16200E | ja | ja | 33 | 45 | ||||
NanoBio | NBA-750 | ja | ja | ja | ja | 200 | 23 | ||
Neotec | XJ-3800 | ja | ja | ja | ja | ja | 70 | 20 | |
Sharp | FU-S25E | ja | ja | ja | ja | 20 | 14 | ||
Sharp | FU-W28E | ja | ja | ja | 21 | 18 | |||
Sharp | KC-840E | ja | ja | 26 | 15 | ||||
Sharp | KC-850E | ja | ja | 38 | 15 | ||||
Sharp | KC-860E | ja | ja | 48 | 17 | ||||
Sharp | KC-930EUW | ja | ja | ja | ja | 21 | 22 | ||
Sharp | KC-A40EU-W | ja | ja | ja | ja | 26 | 16 | ||
Sharp | KC-A50EU-W | ja | ja | ja | ja | 38 | 16 | ||
Sharp | KC-A60EU-W | ja | ja | ja | ja | 48 | 19 | ||
Steba | LR5 | ja | ja | ja | ja | ||||
Suntec | Air care 200 | ja | ja | ja | ja | ||||
Suntec | Air care 300 | ja | ja | ja | |||||
Zibro | A20 | ja | ja | ja | ja | 16 | 24 | ||
Zibro | A40 | ja | ja | ja | ja | 40 | 24 |
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie