Overzicht fabrikanten en modellen luchtreinigers en -filters
Legenda:
voor=voorfilter
hepa=HEPA filter
ion=plasma/ionisatie generator
uv=uvc licht
kool=actief koolstoffilter
opp=geschikt voor ruimten tot .. m2
geluid=geluidsproductie op laagste stand in dB.
cadr=cadr waarde in m3/uur
Lees meer over verschillende filtertechnieken
voor=voorfilter
hepa=HEPA filter
ion=plasma/ionisatie generator
uv=uvc licht
kool=actief koolstoffilter
opp=geschikt voor ruimten tot .. m2
geluid=geluidsproductie op laagste stand in dB.
cadr=cadr waarde in m3/uur
Lees meer over verschillende filtertechnieken
fabrikant | model | voor | hepa | ion | uv | kool | opp | geluid | CADR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbutler | Frank | nee | nee | ja | ja | nee | 30 | 16 | * |
Airbutler | Martin | ja | nee | 15 | * | ||||
Airbutler | Parker 120 | ja | ja | ja | ja | 30 | 75 | ||
Airbutler | Steven | ja | ja | ja | ja | ja | 70 | 20 | * |
Airbutler | Watson | ja | nee | 15 | * | ||||
AirVita | Neo 15 | ja | nee | 50 | 0 | * | |||
Bionaire | BAP1300 | ja | ja | nee | ja | 64 | * | ||
Bionaire | BAP412 | ja | ja | nee | 26 | 55 | * | ||
Boneco | P340 | ja | ja | ja | nee | ja | 21 | 42 | 210 |
Boneco | P400 | ja | ja | nee | nee | ja | 19 | 30 | 220 |
Boneco | P500 | ja | ja | nee | nee | ja | 26 | 31 | 258 |
Boneco | P700 | ja | ja | nee | nee | ja | 72 | 37 | 720 |
Cleanair | CA-366 | ja | nee | ja | ja | nee | 40 | 25 | * |
Coway | Airmega 150 | ja | ja | nee | nee | ja | 73 | 20 | 281 |
Coway | Airmega 250 | ja | ja | nee | nee | ja | 131 | 22 | 504 |
Coway | Airmega 250S | ja | ja | nee | nee | ja | 131 | 22 | 504 |
Coway | Airmega 300 | ja | ja | nee | nee | ja | 149 | 22 | 575 |
Coway | Airmega 300S | ja | ja | nee | nee | ja | 149 | 22 | 575 |
Coway | Airmega 400 | ja | ja | nee | nee | ja | 176 | 22 | 677 |
Coway | Airmega 400S | ja | ja | nee | nee | ja | 176 | 22 | 677 |
Coway | Airmega Hue & Healing | ja | ja | nee | nee | ja | 64 | 22 | 247 |
Coway | Airmega Jet | ja | ja | nee | nee | ja | 104 | 20 | 402 |
Coway | Airmega Mighty | ja | ja | ja | nee | ja | 109 | 24 | 421 |
Daikin | MC707VM | ja | nee | ja | 16 | * | |||
Daikin | MCK75JVM | ja | ja | nee | 46 | 17 | * | ||
Delonghi | DAP130 | ja | ja | ja | nee | ja | 44 | 26 | * |
Delonghi | DAP70 | ja | ja | ja | nee | ja | 10 | 38 | * |
Delonghi | DAP700E | ja | ja | ja | nee | ja | 25 | 31 | * |
Honeywell | HA-170E | ja | nee | nee | ja | 20 | * | ||
Honeywell | HAP-16200E | ja | ja | nee | 33 | 45 | * | ||
Ionex | air purifier classic | ja | nee | 0 | * | ||||
Lightair | IonFlow 50 | nee | nee | ja | nee | nee | 50 | 21 | * |
NanoBio | NBA-750 | ja | ja | ja | nee | ja | 200 | 23 | * |
Neotec | XJ-2000 | ja | nee | 0 | * | ||||
Neotec | XJ-210 | ja | ja | 15 | * | ||||
Neotec | XJ-2100 | ja | ja | 30 | * | ||||
Neotec | XJ-3100 | ja | nee | nee | ja | 20 | * | ||
Neotec | XJ-3500 | ja | ja | 60 | 0 | * | |||
Neotec | XJ-3800 | ja | ja | ja | ja | ja | 70 | 20 | * |
Philips | AC1214/10 | ja | ja | nee | nee | ja | 63 | 32 | * |
Philips | AC2729/10 | ja | ja | nee | nee | ja | 65 | 250 | |
Philips | AC2882/10 | ja | ja | nee | nee | ja | 79 | 21 | 333 |
Philips | AC2887/10 | ja | ja | nee | nee | ja | 79 | 21 | 333 |
Philips | AC2889/10 | ja | ja | nee | nee | ja | 79 | 21 | 333 |
Philips | AC3256/10 | ja | ja | nee | nee | ja | 95 | 33 | 393 |
Philips | AC3259/10 | ja | ja | nee | nee | ja | 95 | 32 | 393 |
Philips | AC3829/10 | ja | ja | nee | nee | ja | 80 | 32 | 310 |
Philips | AC4012/10 | ja | ja | nee | nee | ja | 35 | 34 | 160 |
Philips | AC4080/10 | ja | ja | nee | nee | ja, | 43 | 36 | 167 |
Philips | AC5659/10 | ja | ja | nee | nee | ja | 130 | * | |
Philips | DE5205/10 | ja | ja | nee | nee | 60 | 270 | ||
Philips | HU5930/10 | ja | ja | nee | nee | 70 | 32 | 140 | |
Philips | HU5931/11 | ja | ja | nee | nee | 70 | 32 | 175 | |
Sanyo | ABC-VW24A | ja | ja | nee | nee | ja | 40 | 18 | * |
Sharp | FPF30EUH | nee | nee | * | |||||
Sharp | FPJ30EU | nee | nee | * | |||||
Sharp | KCD40EUW | nee | nee | * | |||||
Sharp | KCD50EUW | nee | nee | * | |||||
Sharp | KCD60EUW | nee | nee | * | |||||
Sharp | KCF32EUW | nee | nee | * | |||||
Sharp | KCG40EUH | nee | nee | * | |||||
Sharp | KCG40EUW | nee | nee | * | |||||
Sharp | KCG50EUW | nee | nee | * | |||||
Sharp | KCG60EUH | nee | nee | * | |||||
Sharp | KCG60EUW | nee | nee | * | |||||
Sharp | UA-HD50E-L | nee | nee | * | |||||
Sharp | UA-HD60E-L | nee | nee | * | |||||
Sharp | UA-HG40E-L | nee | nee | * | |||||
Sharp | UA-HG40E-T | nee | nee | * | |||||
Sharp | UA-HG50E-L | nee | nee | * | |||||
Sharp | UA-HG60E-L | nee | nee | * | |||||
Stadler Form | Viktor | ja | nee | nee | ja | 50 | 26 | * | |
Steba | LR5 | ja | ja | ja | nee | ja | * | ||
Steba | LR6 | nee | nee | 25 | * | ||||
Steba | LR8 | nee | nee | 40 | * | ||||
Suntec | Air care 100 | ja | nee | nee | ja | * | |||
Suntec | Air care 200 | ja | ja | ja | nee | ja | * | ||
Suntec | Air care 300 | ja | ja | nee | ja | * | |||
Tronix | AC-2301 | ja | nee | 100 | * | ||||
Tronix | AC-2301R | ja | nee | ja | 100 | * | |||
Venta | LW15 | nee | nee | nee | 20 | 22 | * | ||
Venta | LW15 Comfort Plus | nee | nee | nee | nee | nee | 35 | 24 | * |
Venta | LW25 | nee | nee | nee | 40 | 22 | * | ||
Venta | LW25 Comfort Plus | nee | nee | nee | nee | nee | 45 | 24 | * |
Venta | LW45 | nee | nee | nee | 75 | 24 | * | ||
Venta | LW45 Comfort Plus | nee | nee | nee | nee | nee | 80 | 24 | * |
Winix | Zero | ja | ja | nee | nee | ja | 99 | 27 | 232 |
Winix | Zero-N | ja | ja | nee | nee | ja | 45 | 26 | * |
Winix | Zero-Pro | ja | ja | nee | nee | ja | 120 | 28 | 194 |
Wolf | Airpufirifier | ja | nee | nee | ja | 120 | 28 | * | |
Zibro | A20 | ja | ja | ja | nee | ja | 16 | 24 | * |
Zibro | A40 | ja | ja | ja | nee | ja | 40 | 24 | * |
* geen opgave fabrikant
overzicht incourante modellen
publicatie: 20210828
aanpassing/controle: 20231213
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie