Overzicht thuisbatterijen met eilandbedrijf / noodstroom ondersteuning (soms als optie)
Wij pretenderen met onderstaand overzicht niet compleet te zijn. Mis je in dit overzicht een fabrikant en/of model dan stellen we een berichtje (link helemaal onderaan) op prijs.
Andere overzichten zijn hier te vinden.
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha ESS | EvaPower | balkoncentrale | 1170 | 1.02 | 2.04, 3.07, 4.1, 5.12 en 6 | LFP | 800 en 2000 | NOM, open | P1-WIFI | * | ja | 1000 | binnen, buiten |
Alpha ESS | Smile B3 | normaal | * | 2.9 | 5.8-17.2 | LFP | 3000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen, buiten |
Alpha ESS | Smile B3 Plus | normaal | * | 5.04 | 10.08-30.24 | LFP | 3000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen, buiten |
Alpha ESS | Smile G3 B5 | ESS | * | n.v.t. | 3.8-60.5 | n.v.t. | 5000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile G3 S3.6 | hybride | * | n.v.t. | 3.8-60.5 | n.v.t. | 3680 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile G3 S5 | hybride | * | n.v.t. | 3.8-60.5 | n.v.t. | 5000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile G3 T10 | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 10000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile G3 T12 | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 12000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile G3 T15 | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 15000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile G3 T20 | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 20000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile G3 T4 | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 4000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile G3 T5 | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 5000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile G3 T6 | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 6000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile G3 T8 | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 8000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile M5 | normaal | * | 5 | 10, 15 en 20 | LFP | 5000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen, buiten |
Alpha ESS | Smile S6 HV | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 6000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile SP7.6 | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 7600 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile SP9.6 | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 9600 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile SPB7.6 | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 7600 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile SPB9.6 | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 9600 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile T10 HV | normaal | * | 8.2 | 16.4-49.2 | LFP | 10000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | Smile5 | hybride | * | n.v.t. | 2.9-34.2 | n.v.t. | 5000 | NOM, DAH, UPS | CT of energiemeter-RS485 | * | ja | nee | binnen |
Alpha ESS | VitaPower VT1000 | balkoncentrale | 1190 | 1.02 | 2.04, 3.07, 4.1, 5.12 en 6 | LFP | 800 en 2000 | NOM, open | P1-WIFI | * | ja | 1000 | binnen, buiten |
Anker | 535 PowerHouse (512Wh) | powerstation | 340 | 0.512 | * | LFP | 500 | n.v.t. | * | ja | n.v.t. | ||
Anker | Solix C1000 | powerstation | 650 | 1.056 | * | LFP | 1800 | UPS | n.v.t. | * | ja | n.v.t. | * |
Anker | Solix C800 | powerstation | 500 | 0.768 | * | LFP | 1200 | UPS | n.v.t. | * | ja | n.v.t. | * |
Anker | Solix C800 Plus | powerstation | 550 | 0.768 | * | LFP | 1200 | UPS | n.v.t. | * | ja | n.v.t. | * |
Anker | Solix F2000 | powerstation | 1300 | 2.048 | 4.096 | LFP | 2300 | UPS | n.v.t. | * | ja | n.v.t. | * |
Anker | Solix Solarbank 2 E1600 P | balkoncentrale | 1100 | 1.6 | 3.2, 4.8, 6.4, 8 en 9.6 | LFP | 800 | NOM | energiemeter-CT | * | ja | 1000 | binnen, buiten |
Anker | Solix X1 | hybride | * | 5 | 10, 15, 20, 25 en 30 | LFP | 3680, 4600, 5000, 6000, 8000, 10000 en 12000 | NOM, EcoNOM, UPS | energiemeter-RS485 of energiemeter-CT-RS485 | 6 | ja | nee | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluetti | AC180P | powerstation | 880 | 1.44 | nee | LFP | 1800 | UPS | n.v.t. | nee | ja | n.v.t. | binnen |
Bluetti | EB70 | powerstation | 520 | 0.716 | * | LFP | 1000 | UPS | n.v.t. | nee | ja | n.v.t. | * |
Bluetti | EP600 | normaal | 5600 | 4.96 | 9,9, 14,8, 19,8, 39,6 en 5 | LFP | 6000 | UPS | energiemeter-CT of CT | * | ja | nee | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deye | AE-F2.0-2H2 | stekker | * | 2 | 4, 6, 8 en 10 | LFP | 800 | NOM | CT-RS485 | * | ja | 800 | binnen, buiten |
Deye | AE-FS2.0-2H2 | balkoncentrale | * | 2 | 4, 6, 8 en 10 | LFP | 800 | NOM | CT-RS485 | * | ja | 800 | binnen, buiten |
Deye | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 3600 | NOM, TOUP, UPS | * | 16 | ja | nee | binnen, buiten |
Deye | SUN-5K-SG05LP1-EU | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 5000 | NOM, TOUP, UPS | * | 16 | ja | nee | binnen, buiten |
Deye | SUN-6K-SG05LP1-EU | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 6000 | NOM, TOUP, UPS | * | 16 | ja | nee | binnen, buiten |
Deye | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7600 | NOM, TOUP, UPS | * | 16 | ja | nee | binnen, buiten |
Deye | SUN-7K-SG05LP1-EU | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7000 | NOM, TOUP, UPS | * | 16 | ja | nee | binnen, buiten |
Deye | SUN-8K-SG05LP1-EU | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 8000 | NOM, TOUP, UPS | * | 16 | ja | nee | binnen, buiten |
Duravolt | 2,56 kWh | stekker | 1395 | 5.1 | nee | LFP | 800 en 2500 | NOM, open, TOUP | P1-WIFI of CT-WIFI | 4 | ja | 2500 | binnen, buiten |
Duravolt | 5,12 kWh | stekker | 1890 | 5.1 | nee | LFP | 800 en 2500 | NOM, open, TOUP | P1-WIFI of CT-WIFI | 4 | ja | 2500 | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoFlow | Delta 2 | powerstation | 800 | 1.024 | 1.024 | LFP | 1800 | n.v.t. | nee | ja | n.v.t. | binnen, buiten | |
EcoFlow | Delta 2 Max | powerstation | 1800 | 2.048 | 2.048 en 4.096 | LFP | 2400 | n.v.t. | nee | ja | n.v.t. | binnen, buiten | |
EcoFlow | Delta 3 | powerstation | 900 | 1.024 | 1.024 | LFP | 1800 | UPS | n.v.t. | nee | ja | n.v.t. | binnen, buiten |
EcoFlow | Delta 3 1500 | powerstation | 1300 | 1.536 | * | LFP | 1800 | UPS | n.v.t. | nee | ja | n.v.t. | * |
EcoFlow | Delta 3 Plus | powerstation | 1000 | 1.024 | * | LFP | 1800 | UPS | n.v.t. | nee | ja | n.v.t. | * |
EcoFlow | Delta Pro (3600Wh) | powerstation | 2500 | 3.6 | 7.2 en 10.8 | LFP | 3600 | UPS | n.v.t. | nee | ja | n.v.t. | * |
EcoFlow | Delta Pro 3 | powerstation | 3300 | 4.096 | 8 en 12 | LFP | 4000 | UPS | n.v.t. | 3 | ja | n.v.t. | * |
EcoFlow | River 2 | powerstation | 230 | 0.256 | * | LFP | 300 | UPS | n.v.t. | nee | ja | n.v.t. | * |
EcoFlow | River 2 Max | powerstation | 400 | 0.512 | * | LFP | 500 | UPS | n.v.t. | nee | ja | n.v.t. | * |
EcoFlow | River 2 Pro | powerstation | 600 | 0.768 | * | LFP | 800 | UPS | n.v.t. | nee | ja | n.v.t. | * |
EcoFlow | River 3 Plus | powerstation | 300 | 0.268 | 0.536 en 0.84 | LFP | 600 | UPS | n.v.t. | nee | ja | n.v.t. | * |
EcoFlow | River 3 UPS | powerstation | 260 | 0.245 | * | LFP | 300 | UPS | n.v.t. | nee | ja | n.v.t. | * |
ESS4U | Qurmit | normaal | 11800 | 17.6 | * | GEL | 2400 | NOM, DAH, UPS | P1-ETHERNET | 6 | ja | nee | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fronius | Primo GEN24 Plus 3.0 | hybride | 1900 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 3000 | NOM | * | * | optie | nee | |
Fronius | Primo GEN24 Plus 3.6 | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 3680 | NOM | * | * | optie | nee | |
Fronius | Primo GEN24 Plus 4.0 | hybride | 2045 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 4000 | NOM | * | * | optie | nee | |
Fronius | Primo GEN24 Plus 4.6 | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 4600 | NOM | * | * | optie | nee | |
Fronius | Primo GEN24 Plus 5.0 | hybride | 2300 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 5000 | NOM | * | * | optie | nee | |
Fronius | Primo GEN24 Plus 6.0 | hybride | 2560 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 6000 | NOM | * | * | optie | nee | |
Fronius | Symo GEN24 Plus 10.0 | hybride | 3350 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 10000 | NOM | * | * | optie | nee | |
Fronius | Symo GEN24 Plus 12.0 | hybride | 3350 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 12000 | NOM | * | * | optie | nee | |
Fronius | Symo GEN24 Plus 6.0 | hybride | 2785 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 6000 | NOM | * | * | optie | nee | |
Fronius | Symo GEN24 Plus 8.0 | hybride | 3210 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 8000 | NOM | * | * | optie | nee |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Growatt | Infinity 1500 | powerstation | 400 | 1.51 | nee | NMC | 1800 | ELB, UPS | n.v.t. | 3 | ja | 1800 | * |
Growatt | MIN2500TL-XH + APX-HV | hybride | 2278 | 5 | 10, 15, 20, 25 en 30 | LFP | 2500 | NOM | CT-RS485 | * | optie | nee | binnen, buiten |
Growatt | MIN3000TL-XH + APX-HV | hybride | 2298 | 5 | 10, 15, 20, 25 en 30 | LFP | 2500 en 3000 | NOM, UPS | CT-RS485 | * | optie | nee | binnen, buiten |
Growatt | MIN3600TL-XH + APX-HV | hybride | 2328 | 5 | 10, 15, 20, 25 en 30 | LFP | 2500 en 3000 | NOM, UPS | CT-RS485 | * | optie | nee | binnen, buiten |
Growatt | MIN4200TL-XH + APX-HV | hybride | 2398 | 5 | 10, 15, 20, 25 en 30 | LFP | 2500 en 3000 | NOM, UPS | CT-RS485 | * | optie | nee | binnen, buiten |
Growatt | MIN4600TL-XH + APX-HV | hybride | 2418 | 5 | 10, 15, 20, 25 en 30 | LFP | 2500 en 3000 | NOM, UPS | CT-RS485 | * | optie | nee | binnen, buiten |
Growatt | MIN5000TL-XH + APX-HV | hybride | 2438 | 5 | 10, 15, 20, 25 en 30 | LFP | 2500 en 3000 | NOM, UPS | CT-RS485 | * | optie | nee | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoymiles | MS-A2 | tussenstekker | 1250 | 2.24 | LFP | 800 | TOUP | * | ja | 800 | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostal | Plenticore G3 L 15 | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 15000 | NOM | energiemeter-Ethernet | * | ja | nee | binnen, buiten |
Kostal | Plenticore G3 L 17.5 | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 17500 | NOM | energiemeter-Ethernet | * | ja | nee | binnen, buiten |
Kostal | Plenticore G3 L 20 | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 20000 | NOM | energiemeter-Ethernet | * | ja | nee | binnen, buiten |
Kostal | Plenticore G3 M 10 | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 10000 | NOM | energiemeter-Ethernet | * | ja | nee | binnen, buiten |
Kostal | Plenticore G3 M 12.5 | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 12500 | NOM | energiemeter-Ethernet | * | ja | nee | binnen, buiten |
Kostal | Plenticore G3 M 8.5 | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 8500 | NOM | energiemeter-Ethernet | * | ja | nee | binnen, buiten |
Kostal | Plenticore G3 S 4.0 | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 4000 | NOM | energiemeter-Ethernet | * | ja | nee | binnen, buiten |
Kostal | Plenticore G3 S 5.5 | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 5500 | NOM | energiemeter-Ethernet | * | ja | nee | binnen, buiten |
Kostal | Plenticore G3 S 7.0 | hybride | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7000 | NOM | energiemeter-Ethernet | * | ja | nee | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marstek | Venus C | stekker | * | 2.56 | nee | LFP | 800 en 2500 | NOM, open, TOUP | P1-WIFI of CT-WIFI | 4 | ja | 2500 | binnen, buiten |
Marstek | Venus E | stekker | * | 5.12 | nee | LFP | 800 en 2500 | NOM, open, TOUP | P1-WIFI of CT-WIFI | 4 | ja | 2500 | binnen, buiten |
MyGrid | ModuleOne | stekker | 1750 | 1.5 | nee | LFP | 800 | NOM, EcoNOM | P1-WIFI | * | ja | 300 | binnen |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwaiger | Powerstation 1800 (SOPS18 | powerstation | 750 | 1.488 | nee | LIPO | 1800 | n.v.t. | n.v.t | ja | 1800 | ||
Schwaiger | Powerstation 2400 (SOPS24 | powerstation | 1150 | 1.488 | nee | LIPO | 2400 | n.v.t. | n.v.t | ja | 2400 | ||
Schwaiger | Powerstation 600 (SOPS060 | powerstation | 350 | 0.6 | nee | LIPO | 600 | n.v.t. | n.v.t | ja | 600 |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victron | MuliPlus 24/1200/25 | ESS | 600 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1000 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus 24/1600/40 | ESS | 730 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1300 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus 24/2000/50 | ESS | 1000 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1600 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus 24/500/10 | ESS | 350 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 430 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus 24/800/16 | ESS | 700 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 700 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus 48/1200/13 | ESS | 530 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1000 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus 48/1600/20 | ESS | 600 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1300 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus 48/2000/25 | ESS | 660 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1600 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus 48/500/6 | ESS | 320 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 430 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus 48/800/9 | ESS | 380 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 700 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus II 48/10000/140 | ESS | 2360 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 8000 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus II 48/15000/200 | ESS | 3300 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 12000 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus II 48/3000/35 | ESS | 820 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 2400 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus II 48/5000/70 | ESS | 1030 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 4000 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | 6 | ja | nee | binnen |
Victron | MuliPlus II 48/8000/110 | ESS | 1980 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 6400 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | nee | ja | nee | binnen |
Victron | Multi RS Solar 48/6000 | hybride | 2320 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 5000 | NOM, DAH, UPS | energiemeter-Ethernet of energiemeter-CT | nee | ja | nee | binnen |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zendure | SolarFlow 2400 AC | normaal | 1470 | 2.88 | 5,76, 8,64, 11,52 en 14,4 | LFP | 2400 | NOM, DAH, TOUP | energiemeter-CT | * | ja | 2400 | binnen, buiten |
Zendure | SolarFlow Hyper 2000 | balkoncentrale | 1399 | 1.9 | 3.8, 5.7 en 7.6 | LFP | 1200 | NOM, DAH, TOUP | energiemeter-CT | 3 | optie | optie | binnen, buiten |
* ons/nog niet bekend of niet openbaar gemaakt door de fabrikant
categorie: balkoncentrale = thuisbatterij i.c.m. met zonnepaneelomvormer, balkonaccu = accu die met zonnepanelen wordt geladen (zonder 230 Volt omvormer).
vermogensmeting: welke techniek gebruikt de thuisbatterij om het vermogen te meten dat opgenomen of teruggeleverd wordt aan het net? Verdiepingsstof in het het artikel over vermogensmeting.
eilandbedrijf: lees artikel over eilandbedrijf.
230 Volt backupaansluiting: thuisbatterij heeft een backupaansluiting en kan dan functioneren als een powerstation. Tijdens netspanningsuitval kan je hierop een koelkast, vriezer of andere apparatuur op aansluiten.
prijs: de prijzen zijn puur indicatief en worden niet regelmatig bijgewerkt
Aantal systemen simultaan: het aantal systemen die kunnen samenwerken voor meer accucapaciteit en vermogen.Problemen met een 1-fase thuisbatterij bij een 3-fase aansluiting?

Veel toekomstige thuisbatterij-eigenaren maken zich zorgen dat de thuisbatterij maar op één fase werkt en dat dit problemen oplevert met een driefase aansluiting. Want dan zal je op één fase terugleveren en tegelijkertijd elektriciteit geleverd krijgen over de andere twee fases. Nul-op-de-meter gaat dan niet werken, denken ze. In dit artikel leggen we alle details uit en brengen we het goede nieuws: het werkt gewoon zoals je zou hopen!
Wat zijn de voor- en nadelen van een thuisbatterij met "stekker"?

Een thuisbatterij is in diverse uitvoeringen te koop, onder andere een versie met "stekker" (de andere hebben dat niet). Zo'n thuisbatterij is wel zo makkelijk, je steekt de stekker in een willekeurig stopcontact. Dat is inderdaad gemakkelijk, maar het komt ook met een beperking.
Met de kieswijzer gemakkelijk de juiste thuisbatterij kiezen

Een thuisbatterij kiezen die voor jouw situatie geschikt is blijkt lastig. Met de kieswijzer maak je in een paar stappen de keuze voor de juiste type thuisbatterij.
publicatie: 20241116
aanpassing/controle: 20250508
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie