Overzicht "thuisbatterijen-achtigen" van het type balkoncentrale of balkonaccu
Onderstaand een overzicht van thuisbatterijen in de categoriën bakoncentrale's en balkonaccu's. Lees hier meer over in het artikel over energie-opslagsystemen.
Wij pretenderen met onderstaand overzicht niet compleet te zijn. Mis je in dit overzicht een fabrikant en/of model dan stellen we een berichtje (link helemaal onderaan) op prijs.
Andere overzichten zijn hier te vinden.
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha ESS | EvaPower | balkoncentrale | 1170 | 1.02 | 2.04, 3.07, 4.1, 5.12 en 6 | LFP | 800 en 2000 | NOM, open | P1-WIFI | * | ja | 1000 | binnen, buiten |
Alpha ESS | VitaPower VT1000 | balkoncentrale | 1190 | 1.02 | 2.04, 3.07, 4.1, 5.12 en 6 | LFP | 800 en 2000 | NOM, open | P1-WIFI | * | ja | 1000 | binnen, buiten |
Anker | Solix Solarbank 2 E1600 P | balkoncentrale | 1100 | 1.6 | 3.2, 4.8, 6.4, 8 en 9.6 | LFP | 800 | NOM | energiemeter-CT | * | ja | 1000 | binnen, buiten |
Anker | Solix Solarbank 2 E1600 P | balkoncentrale | 900 | 1.6 | 3.2, 4.8, 6.4, 8 en 9.6 | LFP | 800 | NOM | energiemeter-CT | * | nee | nee | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BigBlue | Powafree H1 | balkonaccu | 1010 | 2.56 | nee | LFP | 800 | TOUP | n.v.t. | n.v.t | nee | nee | binnen, buiten |
BigBlue | Powafree H3 | balkonaccu | 475 | 1.02 | nee | LFP | 800 | TOUP | n.v.t. | n.v.t | nee | nee | binnen, buiten |
BigBlue | Powafree H4 | balkonaccu | 670 | 2.05 | nee | LFP | 800 | TOUP | n.v.t. | n.v.t | nee | nee | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deye | AE-FS2.0-2H2 | balkoncentrale | * | 2 | 4, 6, 8 en 10 | LFP | 800 | NOM | CT-RS485 | * | ja | 800 | binnen, buiten |
Duravolt | Kilo 2,56 kWh | balkonaccu | 1000 | 2.56 | nee | LFP | 800 | CEV, TOUP | energiemeter-CT of P1-WIFI | * | nee | nee | binnen, buiten |
Duravolt | Kilo 5,12 kWh | balkonaccu | 1645 | 5.12 | nee | LFP | 800 | CEV, TOUP | energiemeter-CT of P1-WIFI | * | nee | nee | binnen, buiten |
Dyness | Junior Box | balkonaccu | 800 | 1.6 | 3.2, 4.8 en 6.4 | LFP | 800 | n.v.t. | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Growatt | NOAH 2000 | balkonaccu | 1150 | 2 | 4, 6 en 8 | LFP | 800 | n.v.t. | n.v.t | nee | nee | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marstek | Jupiter-C | balkonaccu | * | 2.56 | nee | LFP | 800 | CEV, TOUP | energiemeter-CT | * | nee | nee | binnen, buiten |
Marstek | Jupiter-E | balkonaccu | * | 5.12 | nee | LFP | 800 | CEV, TOUP | energiemeter-CT | * | nee | nee | binnen, buiten |
Marstek | Saturn B2500 | balkonaccu | 500 | 2.24 | 4.4 en 6.6 | LFP | 800 | * | n.v.t. | n.v.t. | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwaiger | Master Suncube (SOBS1600) | balkonaccu | 800 | 1.6 | 3.2, 4.8 en 6.4 | LFP | 800 | n.v.t. | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zendure | AIO 2400 | balkonaccu | 1200 | 2.4 | nee | LFP | 1200 | NOM, TOUP | energiemeter-CT | n.v.t | nee | nee | binnen, buiten |
Zendure | SolarFlow Hyper 2000 | balkoncentrale | 1399 | 1.9 | 3.8, 5.7 en 7.6 | LFP | 1200 | NOM, DAH, TOUP | energiemeter-CT | 3 | optie | optie | binnen, buiten |
* ons/nog niet bekend of niet openbaar gemaakt door de fabrikant
categorie: balkoncentrale = thuisbatterij i.c.m. met zonnepaneelomvormer, balkonaccu = accu die met zonnepanelen wordt geladen (zonder 230 Volt omvormer).
vermogensmeting: welke techniek gebruikt de thuisbatterij om het vermogen te meten dat opgenomen of teruggeleverd wordt aan het net? Verdiepingsstof in het het artikel over vermogensmeting.
eilandbedrijf: lees artikel over eilandbedrijf.
230 Volt backupaansluiting: thuisbatterij heeft een backupaansluiting en kan dan functioneren als een powerstation. Tijdens netspanningsuitval kan je hierop een koelkast, vriezer of andere apparatuur op aansluiten.
prijs: de prijzen zijn puur indicatief en worden niet regelmatig bijgewerkt
Aantal systemen simultaan: het aantal systemen die kunnen samenwerken voor meer accucapaciteit en vermogen.Problemen met een 1-fase thuisbatterij bij een 3-fase aansluiting?

Veel toekomstige thuisbatterij-eigenaren maken zich zorgen dat de thuisbatterij maar op één fase werkt en dat dit problemen oplevert met een driefase aansluiting. Want dan zal je op één fase terugleveren en tegelijkertijd elektriciteit geleverd krijgen over de andere twee fases. Nul-op-de-meter gaat dan niet werken, denken ze. In dit artikel leggen we alle details uit en brengen we het goede nieuws: het werkt gewoon zoals je zou hopen!
Wat zijn de voor- en nadelen van een thuisbatterij met "stekker"?

Een thuisbatterij is in diverse uitvoeringen te koop, onder andere een versie met "stekker" (de andere hebben dat niet). Zo'n thuisbatterij is wel zo makkelijk, je steekt de stekker in een willekeurig stopcontact. Dat is inderdaad gemakkelijk, maar het komt ook met een beperking.
Met de kieswijzer gemakkelijk de juiste thuisbatterij kiezen

Een thuisbatterij kiezen die voor jouw situatie geschikt is blijkt lastig. Met de kieswijzer maak je in een paar stappen de keuze voor de juiste type thuisbatterij.
publicatie: 20241116
aanpassing/controle: 20250219
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie