Overzicht thuisbatterijen met een 230 Volt backupaansluiting
Wij pretenderen met onderstaand overzicht niet compleet te zijn. Mis je in dit overzicht een fabrikant en/of model dan stellen we een berichtje (link helemaal onderaan) op prijs.
Andere overzichten zijn hier te vinden.
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha ESS | EvaPower | balkoncentrale | 1170 | 1.02 | 2.04, 3.07, 4.1, 5.12 en 6 | LFP | 800 en 2000 | NOM, open | P1-WIFI | * | ja | 1000 | binnen, buiten |
Alpha ESS | VitaPower VT1000 | balkoncentrale | 1190 | 1.02 | 2.04, 3.07, 4.1, 5.12 en 6 | LFP | 800 en 2000 | NOM, open | P1-WIFI | * | ja | 1000 | binnen, buiten |
Anker | Solix Solarbank 2 E1600 P | balkoncentrale | 1100 | 1.6 | 3.2, 4.8, 6.4, 8 en 9.6 | LFP | 800 | NOM | energiemeter-CT | * | ja | 1000 | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deye | AE-F2.0-2H2 | stekker | * | 2 | 4, 6, 8 en 10 | LFP | 800 | NOM | CT-RS485 | * | ja | 800 | binnen, buiten |
Deye | AE-FS2.0-2H2 | balkoncentrale | * | 2 | 4, 6, 8 en 10 | LFP | 800 | NOM | CT-RS485 | * | ja | 800 | binnen, buiten |
Duravolt | 2,56 kWh | stekker | 1395 | 5.1 | nee | LFP | 800 en 2500 | NOM, open, TOUP | P1-WIFI of CT-WIFI | 4 | ja | 2500 | binnen, buiten |
Duravolt | 5,12 kWh | stekker | 1890 | 5.1 | nee | LFP | 800 en 2500 | NOM, open, TOUP | P1-WIFI of CT-WIFI | 4 | ja | 2500 | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Growatt | Infinity 1500 | powerstation | 400 | 1.51 | nee | NMC | 1800 | ELB, UPS | n.v.t. | 3 | ja | 1800 | * |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoymiles | MS-A2 | tussenstekker | 1250 | 2.24 | LFP | 800 | TOUP | * | ja | 800 | binnen, buiten |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marstek | Venus C | stekker | * | 2.56 | nee | LFP | 800 en 2500 | NOM, open, TOUP | P1-WIFI of CT-WIFI | 4 | ja | 2500 | binnen, buiten |
Marstek | Venus E | stekker | * | 5.12 | nee | LFP | 800 en 2500 | NOM, open, TOUP | P1-WIFI of CT-WIFI | 4 | ja | 2500 | binnen, buiten |
MyGrid | ModuleOne | stekker | 1750 | 1.5 | nee | LFP | 800 | NOM, EcoNOM | P1-WIFI | * | ja | 300 | binnen |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwaiger | Powerstation 1200 (SOPS12 | powerstation | 550 | 1 | 1200 | 1200 | |||||||
Schwaiger | Powerstation 1800 (SOPS18 | powerstation | 750 | 1.488 | nee | LIPO | 1800 | n.v.t. | n.v.t | ja | 1800 | ||
Schwaiger | Powerstation 2400 (SOPS24 | powerstation | 1150 | 1.488 | nee | LIPO | 2400 | n.v.t. | n.v.t | ja | 2400 | ||
Schwaiger | Powerstation 600 (SOPS060 | powerstation | 350 | 0.6 | nee | LIPO | 600 | n.v.t. | n.v.t | ja | 600 |
fabrikant | model | categorie | prijs [euro] (totaal) | accucapaciteit [kWu] | accuopties [kWu] | accu chemie | uitgangsvermogen basis / optie [Watt] | werkingsmodi | vermogensmeting | aantal systemen simultaan | eilandbedrijf | backup wcd aansluiting [Watt] | plaatsing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zendure | SolarFlow 2400 AC | normaal | 1470 | 2.88 | 5,76, 8,64, 11,52 en 14,4 | LFP | 2400 | NOM, DAH, TOUP | energiemeter-CT | * | ja | 2400 | binnen, buiten |
Zendure | SolarFlow Hyper 2000 | balkoncentrale | 1399 | 1.9 | 3.8, 5.7 en 7.6 | LFP | 1200 | NOM, DAH, TOUP | energiemeter-CT | 3 | optie | optie | binnen, buiten |
* ons/nog niet bekend of niet openbaar gemaakt door de fabrikant
categorie: balkoncentrale = thuisbatterij i.c.m. met zonnepaneelomvormer, balkonaccu = accu die met zonnepanelen wordt geladen (zonder 230 Volt omvormer).
vermogensmeting: welke techniek gebruikt de thuisbatterij om het vermogen te meten dat opgenomen of teruggeleverd wordt aan het net? Verdiepingsstof in het het artikel over vermogensmeting.
eilandbedrijf: lees artikel over eilandbedrijf.
230 Volt backupaansluiting: thuisbatterij heeft een backupaansluiting en kan dan functioneren als een powerstation. Tijdens netspanningsuitval kan je hierop een koelkast, vriezer of andere apparatuur op aansluiten.
prijs: de prijzen zijn puur indicatief en worden niet regelmatig bijgewerkt
Aantal systemen simultaan: het aantal systemen die kunnen samenwerken voor meer accucapaciteit en vermogen.Problemen met een 1-fase thuisbatterij bij een 3-fase aansluiting?

Veel toekomstige thuisbatterij-eigenaren maken zich zorgen dat de thuisbatterij maar op één fase werkt en dat dit problemen oplevert met een driefase aansluiting. Want dan zal je op één fase terugleveren en tegelijkertijd elektriciteit geleverd krijgen over de andere twee fases. Nul-op-de-meter gaat dan niet werken, denken ze. In dit artikel leggen we alle details uit en brengen we het goede nieuws: het werkt gewoon zoals je zou hopen!
Wat zijn de voor- en nadelen van een thuisbatterij met "stekker"?

Een thuisbatterij is in diverse uitvoeringen te koop, onder andere een versie met "stekker" (de andere hebben dat niet). Zo'n thuisbatterij is wel zo makkelijk, je steekt de stekker in een willekeurig stopcontact. Dat is inderdaad gemakkelijk, maar het komt ook met een beperking.
Met de kieswijzer gemakkelijk de juiste thuisbatterij kiezen

Een thuisbatterij kiezen die voor jouw situatie geschikt is blijkt lastig. Met de kieswijzer maak je in een paar stappen de keuze voor de juiste type thuisbatterij.
publicatie: 20241116
aanpassing/controle: 20250508
Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie